Winelist
Our wine list celebrates small producers, low-intervention methods, and pure drinking pleasure. From crisp pét-nats to elegant classics – there’s something for the curious and the committed.
CHAMPAGNE |
||||
| ´(2015) | Francis Boulard - "Les Murgiers" BdN Brut Nature 0,375L | 600 kr. | ||
| ´(2021) | Francis Boulard - "Les Murgiers" BdN Brut Nature | 1.100 kr. | ||
| 2019 | Francis Boulard - "Le Murtet" Brut Nature | 1.200 kr. | ||
| 2020 | Francis Boulard - "Mailly" Brut Nature | 1.200 kr. | ||
| 2021 | Francis Boulard - "Mailly" Brut Nature | 1.200 kr. | ||
| 2020 | Francis Boulard - "Les Vielles Vignes" BdB Brut Nature | 1.200 kr. | ||
| 2015 | Francis Boulard - "Les Rachais" BdB Brut Nature | 1.600 kr. | ||
| NV | Francis Boulard - "Petraea IV" BdN Brut Nature | 1.600 kr. | ||
| 2014 | Francis Boulard - "Les Rachais" BdN Brut Nature Rosé | 1.800 kr. | ||
| 2021 | Chartogne-Taillet - "Sainte Anne" Extra Brut | 1.250 kr. | ||
| 2021 | Chartogne-Taillet - "Sainte Anne - Tempéte" BdB Extra Brut | 1.300 kr. | ||
| 2019 | Chartogne-Taillet - "Les Barres" BdN Extra Brut | 2.000 kr. | ||
| 2020 | Chartogne-Taillet - "Hors Series" BdB Extra Brut | 2.400 kr. | ||
| 2013 | Charles Heidsieck - "Millésimé" Brut | 1.800 kr. | ||
| 2019 | Emilien Allouchery - "La Scene" Premier Cru BdB Extra Brut | 1.200 kr. | ||
| 2019 | Emilien Allouchery - "La Répertoire" Premier Cru BdN Extra Brut | 1.250 kr. | ||
| NV | Krug - "Grande Cuvée" 169éme Édition Brut MG | 7.000 kr. | ||
| NV | Krug - "Grande Cuvée" 171éme Édition Brut | 3.000 kr. | ||
| 1988 | Krug - Brut | 9.000 kr. | ||
| 1998 | Krug - Brut MG (Cellar Release 2022) | 14.500 kr. | ||
| 2000 | Krug - Brut | 6.000 kr. | ||
| 2000 | Krug - Brut (Cellar release 2022) | 5.800 kr. | ||
| 2000 | Krug - Brut (Cellar release 2023) | 6.000 kr. | ||
| 2002 | Krug - Brut | 6.950 kr. | ||
| 2004 | Krug - Brut MG | 8.800 kr. | ||
| 2006 | Krug - Brut | 5.500 kr. | ||
| 2006 | Krug - Brut MG | 11.000 kr. | ||
| 2008 | Krug - Brut | 7.000 kr. | ||
| 2011 | Krug - Brut | 6.700 kr. | ||
| NV | Krug - "Rosé" 27rd Brut | 6.300 kr. | ||
| 2006 | Krug "Clos de Mesnil" BdB Brut | 14.500 kr. | ||
| 2008 | Krug "Clos de Mesnil" BdB Brut | 15.000 kr. | ||
| 2012 | Louis Roederer - "Cristal" Brut | 3.900 kr. | ||
| NV | Raphaêl & Vincent Bérêche - "Montagne 48 Mois de Cave" Grand Cru | 5.800 kr. | ||
| NV | Ruinart - "R" Brut | 1.300 kr. | ||
| NV | Ruinart - Blanc de Blancs Brut | 1.600 kr. | ||
| 2010 | Ruinart - "Dom Ruinart" BdB Brut | 4.000 kr. | ||
| NV | Ruinart - Brut Rosé | 1.600 kr. | ||
| NV | Béréche & Fils - "Vielles Vignes" Brut Réserve | 1.300 kr. | ||
| 2021 | Sacy Sæur & Frére - "Les Chardonnay de Verzy" BdB Extra Brut MG | 2.800 kr. | ||
| NV | Taittinger - "Prestige" Brut MG | 1.800 kr. | ||
| NV | Taittinger - "Prestige" Brut Rosé | 1.000 kr. | ||
| NV | Taittinger - "Prélude" Brut | 1.200 kr. | ||
| NV | Taittinger - "Folies de la Marquetterie" Brut | 1.300 kr. | ||
| 2012 | Taittinger - "Millésimé" Brut MG | 2.900 kr. | ||
| 2013 | Taittinger - "Millésimé" Brut MG | 2.900 kr. | ||
| 2014 | Taittinger - "Millésimé" Brut MG | 2.900 kr. | ||
| 2016 | Taittinger - "Millésimé" Brut | 1.450 kr. | ||
| 1995 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 6.000 kr. | ||
| 1998 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 6.000 kr. | ||
| 1999 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 5.000 kr. | ||
| 2000 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 5.000 kr. | ||
| 2002 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut MG | 6.000 kr. | ||
| 2004 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 4.000 kr. | ||
| 2005 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 3.800 kr. | ||
| 2006 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 3.800 kr. | ||
| 2007 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 3.000 kr. | ||
| 2008 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 4.800 kr. | ||
| 2008 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut MG | 10.000 kr. | ||
| 2011 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut 6L | 30.000 kr. | ||
| 2012 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 3.000 kr. | ||
| 2013 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 2.600 kr. | ||
| 2013 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut MG | 5.500 kr. | ||
| 2014 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut | 2.700 kr. | ||
| 2014 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut MG | 5.500 kr. | ||
| 2007 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé | 4.000 kr. | ||
| 2008 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé | 4.200 kr. | ||
| 2008 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé MG | 8.500 kr. | ||
| 2009 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé | 3.500 kr. | ||
| 2011 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé | 3.500 kr. | ||
| 2011 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé MG | 7.500 kr. | ||
| 2012 | Taittinger - "Comtes de Champagne" Brut Rosé | 3.500 kr. | ||
| NV | Veuve Clicqout - Brut Rosé | 1.250 kr. | ||
| 2015 | Veuve Clicqout - Brut Rosé | 1.600 kr. | ||
| 2015 | Veuve Clicqout - "La Grand Dame" Brut | 2.700 kr. | ||
| 2006 | Veuve Clicqout - "La Grand Dame" Brut Rosé | 5.000 kr. | ||
| 2019 | Emilien Féneuil - "Les Ruisseaux" BdN Extra Brut | 2.000 kr. | ||
| 2019 | Emilien Féneuil - "Les Ruisseaux" BdN Extra Brut MG | 4.000 kr. | ||
| 2019 | Emilien Féneuil - "Cuvée Totum" BdB Extra Brut | 2.000 kr. | ||
| 2019 | Emilien Féneuil - "Cuvée Totum" BdB Extra Brut MG | 4.300 kr. | ||
| 2019 | Emilien Féneuil - "Les Goulats" Extra Brut Rosé | 2.050 kr. | ||
| 2018 | H. Billiot Fils "Millésime" Grand Cru Brut | 1.300 kr. | ||
| 2022 | Jules Brochet - "Premices" Brut | 1.550 kr. | ||
| (2020) | David Léclapart - "L'Amateur" BdB Extra Brut | 2.000 kr. | ||
| (2016) | David Léclapart - "L'Artiste" Extra Brut | 2.200 kr. | ||
| (2016) | David Léclapart - "L'Astre" Extra Brut | 2.500 kr. | ||
| (2016) | David Léclapart - "L'Aphrodisiaque" Extra Brut | 2.800 kr. | ||
| NV | Roger Coulon - "Heri-Hodie" Premier Cru Extra Brut | 1.025 kr. | ||
| NV | Roger Coulon - "l´Hommée" Premier Cru Extra Brut | 1.250 kr. | ||
| NV | Roger Coulon - "Esprit De Vrigny" Premier Cru Brut Nature | 1.450 kr. | ||
| ´2013 | Roger Coulon - "Millésime" BdN Premier Cru Extra Brut | 1.950 kr. | ||
| ´(2019) | Jacquesson "Cuvée 747" Extra Brut | 1.300 kr. | ||
| ´(2019) | Jacquesson "Cuvée 747" Extra Brut MG | 2.650 kr. | ||
| ´(2020) | Jacquesson "Cuvée 748" Extra Brut | 1.300 kr. | ||
| ´(2020) | Jacquesson "Cuvée 748" Extra Brut MG | 2.700 kr. | ||
| 2015 | Jacquesson "Terres Rouge" Extra Brut | 2.700 kr. | ||
| 2014 | Jacquesson "Corne Bautray" BdB Extra Brut | 3.000 kr. | ||
| 2014 | Jacquesson "Champ Caïn" BdB Extra Brut | 3.200 kr. | ||
| 2014 | Bollinger - "La Grande Année" Extra Brut | 2.400 kr. | ||
| 1999 | Bollinger - "RD" Extra Brut MG | 7.000 kr. | ||
| 2008 | Bollinger - "RD" Extra Brut | 5.000 kr. | ||
| 2008 | Bollinger - "Vieilles Vignes Francaises" BdN | 25.000 kr. | ||
| 2013 | Bollinger - "Vieilles Vignes Francaises" BdN | 17.000 kr. | ||
| NV | Pascal Henin - "La Bulle Libre" | 1.500 kr. | ||
| NV | Bonnet-Ponson - "Seconde Nature" Rosé Brut Nature | 1.300 kr. | ||
| 2016 | Laherte Frères - "Les Empreintes" Extra Brut | 1.600 kr. | ||
| NV | Laherte Frères - "Les 7 - Solera" | 1.850 kr. | ||
| NV | Laherte Frères - "Petit Meslier" Extra Brut | 1.850 kr. | ||
| NV | Chavost - "Blanc Assemblage" Brut Nature | 1.200 kr. | ||
| NV | Chavost - "Blanc de Meunier" Brut Nature | 1.350 kr. | ||
| NV | Chavost - "Rosé de Saignée" Brut Nature | 1.650 kr. | ||
| NV | Chavost - "Eureka!" Brut Nature | 2.000 kr. | ||
| NV | Bruno Michel - "Demi-Lune" BdN Extra Brut | 1.250 kr. | ||
| NV | Agrapart - "7 Cru" Extra Brut | 1.600 kr. | ||
| NV | Agrapart - "Terroirs" BdB Extra Brut (Deg. 05.23.) | 1.500 kr. | ||
| 2016 | Agrapart - "Mineral" BdB Extra Brut | 2.100 kr. | ||
| 2017 | Agrapart - "Avizoise" BdB Extra Brut | 2.900 kr. | ||
| 2017 | Agrapart - "Venus" BdB Extra Brut | 3.800 kr. | ||
| NV | Jacques Selosse - "Initial" BdB Brut | 4.200 kr. | ||
| NV | Jacques Selosse - "V.O." BdB Extra Brut | 4.500 kr. | ||
| NV | Jacques Selosse - Brut Rosé | 6.500 kr. | ||
| NV | Jacques Selosse - "Substance" Brut | 7.500 kr. | ||
| (2020) | Dhondt-Grellet - "Dans Un Premier Temps" Extra Brut (Deg. Jun. 2023) | 1.350 kr. | ||
| (2021) | Dhondt-Grellet - "Roc Solare" Extra Brut (Deg. Dec. 2023) | 1.500 kr. | ||
| (2020) | Dhondt-Grellet - "Les Terres Fines" BdB Extra Brut (Deg. Oct. 2023) | 1.600 kr. | ||
| (2021) | Dhondt-Grellet - "Cramant" BdB Extra Brut (Deg. May. 2024) | 2.000 kr. | ||
| 2013 | R&L Legras - "Présidence" BdB Brut | 1.500 kr. | ||
| 2012 | R&L Legras - "Saint Vincent" BdB Brut | 1.975 kr. | ||
| NV | R&L Legras - "Hommage" BdB Brut | 2.300 kr. | ||
| NV | André Bergére | 875 kr. | ||
| 2010 | Dom Perignon - Brut | 3.000 kr. | ||
| 2012 | Dom Perignon - Brut | 3.600 kr. | ||
| 2013 | Dom Perignon - Brut | 3.500 kr. | ||
| 2015 | Dom Perignon - Brut | 3.500 kr. | ||
| 2013 | Dom Perignon - "Lum Label" Brut | 3.500 kr. | ||
| 2008 | Dom Perignon - Rosé Brut | 5.800 kr. | ||
| 2009 | Dom Perignon - Rosé Brut | 5.800 kr. | ||
| 2004 | Dom Perignon - "Plénitude 2" Brut | 6.800 kr. | ||
| 2006 | Dom Perignon - "Plénitude 2" Brut | 7.000 kr. | ||
| NV | Pol Roger - "Réserve" Brut 1/2 fl | 625 kr. | ||
| NV | Pol Roger - "Réserve" Brut | 1.250 kr. | ||
| 2015 | Pol Roger - "Winston Churchill" Brut | 3.000 kr. | ||
| 2018 | Pol Roger - "Winston Churchill" Brut | 3.000 kr. | ||
| 2019 | Adrien Dhondt - "Les Potées" BdB Extra Brut | 2.500 kr. | ||
| 2019 | Adrien Dhondt - "Chetillons-De Haut" BdB Extra Brut | 2.500 kr. | ||
| 2019 | Adrien Dhondt - "Les Coullemets" BdB Extra Brut | 2.500 kr. | ||
| 2015 | Guy Charlemagne - "Les Coulmets" BdB Extra Brut | 1.300 kr. | ||
| 2015 | Guy Charlemagne - "Mesnillésime VV" BdB Extra Brut | 1.500 kr. | ||
| 2015 | Pierre Peters - "Cuvée Spéciale Les Montjolys" BdB Brut MG | 5.000 kr. | ||
| NV | Stephan Regnault - "Chromatique" BdB Extra Brut | 1.100 kr. | ||
| ´(2018) | Stéphane Regnault - "Lydien no 80" Bdb Extra Brut | 1.300 kr. | ||
| ´(2019) | Stéphane Regnault - "Lydien no 99" Bdb Extra Brut | 1.400 kr. | ||
| ´(2017) | Stéphane Regnault - "Mixolydien no 62" Bdb Extra Brut | 1.450 kr. | ||
| ´(2018) | Stéphane Regnault - "Dorien no 60" Bdb Extra Brut | 1.450 kr. | ||
| 2017 | Domaine Les Monts Fournois - "Côte" Extra Brut | 1.400 kr. | ||
| 2020 | Nakada-Park (Koji) - "Les Evallons de Devant" BdN Brut Nature | 2.400 kr. | ||
| 2020 | Nakada-Park (Koji) - "Envers des Courbennes" BdN Brut Nature | 2.400 kr. | ||
| (2020) | Domaine La Borderie - "L'Arpent Oublié" Pinot Blanc Brut Nature | 1.300 kr. | ||
| 2018 | Domaine La Borderie - "Val Moré" BdN Extra Brut | 1.350 kr. | ||
| 2022 | Cedric Bouchard - "VV/R22" BdN Non Dosé | 2.200 kr. | ||
| (2019) | Cedric Bouchard - "Les Ursules" BdN Non Dosé | 3.100 kr. | ||
| (2020) | Cedric Bouchard - "Les Ursules" BdN Non Dosé | 3.800 kr. | ||
| (2020) | Cedric Bouchard - "Les Ursules" BdN Non Dosé MG | 7.900 kr. | ||
| (2010) | Cedric Bouchard - "UR/R10 - Oenothéque Personelle" Brut MG | 10.000 kr. | ||
| (2019) | Cedric Bouchard - "La Haute-Lemblee" BdB Brut | 3.100 kr. | ||
| (2020) | Cedric Bouchard - "La Haute-Lemblee" BdB Brut | 3.500 kr. | ||
| (2019) | Cedric Bouchard - "Presle" BdN Brut | 3.200 kr. | ||
| (2020) | Cedric Bouchard - "Presle" BdN Brut | 3.400 kr. | ||
| (2020) | Cedric Bouchard - "Bolorée" BdB Brut | 4.200 kr. | ||
| (2019) | Salima & Alain Cordeuil - "Origines" Brut Nature | 1.500 kr. | ||
| (2019) | Salima & Alain Cordeuil - "Altitude 320 m. Sud" Brut Nature | 1.650 kr. | ||
| (2019) | Salima & Alain Cordeuil - "Altitude 350 m. Sud" Brut Nature | 1.650 kr. | ||
| (2021 | Charles Dufour - "Bulles de Comptoir" #12 Caché dans L'Évidence Extra Brut | 1.500 kr. | ||
| (2019) | Dufour & Francoise Martinot - "Bistrøtage" BdN Extra Brut | 1.450 kr. | ||
| 2020 | Julie Dufour - "Chapitre 2" Cléobuline Brut Nature | 1.700 kr. | ||
| 2017 | Marie Demets - "La Forêt" BdB Extra Brut | 1.450 kr. | ||
ANDRE BOBLER |
||||
| 2021 | Stokkeby Vingård - Pinot Noir "Stella Mary" BdN | 1.100 kr. | ||
| NV | Wasenhaus - Pinot Noir & Pinot Blanc Brut Nature | 1.000 kr. | ||
| NV | Coates & Seely - Rosé Brut | 495 kr. | ||
| 2023 | Domaine Renardat-Fache - "Cerdon" Demi Sec | 500 kr. | ||
| 2021 | Béret & Compagnie - Cab. Franc "Ze Bulle" Pet'Nat | 450 kr. | ||
| NV | Domaine Dandelion - Pinot Noir et Gamay "PetNat" | 800 kr. | ||
HVIDVIN |
||||
DANMARK |
||||
| 2022 | Njord - Solaris "Et Skud" | 900 kr. | ||
| 2023 | Njord - Solaris "Et Skud" | 900 kr. | ||
| 2023 | Vejrhøj - Souvignier Gris & Solaris "Skilling" | 600 kr. | ||
| 2023 | Stokkeby Vingård - Solaris "Liva" | 750 kr. | ||
| 2023 | Stokkeby Vingård - Pinot Noir "Coco" BdN | 750 kr. | ||
TYSKLAND |
||||
| 2002 | Fritz Haag - Riesling "Brauneberger Juffer Sonnenuhr" Spätlese | 1.600 kr. | ||
| 2003 | Fritz Haag - Riesling "Brauneberger Juffer Sonnenuhr" Spätlese | 1.350 kr. | ||
| 2004 | Fritz Haag - Riesling "Brauneberger Juffer Sonnenuhr" Spätlese | 1.350 kr. | ||
| 2006 | Fritz Haag - Riesling "Brauneberger Juffer Sonnenuhr" Spätlese | 1.600 kr. | ||
| 2007 | Fritz Haag - Riesling "Brauneberger Juffer Sonnenuhr" Spätlese | 1.600 kr. | ||
| 2020 | Grans-Fassian - Riesling "Hofberger" GG | 900 kr. | ||
| 2020 | Grans-Fassian - Riesling "Laurentiuslay" GG | 900 kr. | ||
| 2021 | Julien Renard - Müller Thurgau Trocken | 700 kr. | ||
| 2022 | Julien Renard - Müller Thurgau Trocken | 700 kr. | ||
| 2023 | Julien Renard - Müller Thurgau Trocken | 700 kr. | ||
| 2022 | Julien Renard - Weissburgunder | 775 kr. | ||
| 2021 | Julien Renard - Riesling Trocken | 775 kr. | ||
| 2022 | Julien Renard - Riesling Trocken | 775 kr. | ||
| 2021 | Julien Renard - Riesling "Le Ch´ti" Trocken | 1.200 kr. | ||
| 2021 | Julien Renard - Riesling "Gött´che" Trocken | 1.200 kr. | ||
| 2021 | Markus Molitor - Riesling "Alte Reben" | 625 kr. | ||
| 2021 | Nik Weis - Riesling "Bockstein" GG | 1.400 kr. | ||
| 2022 | Unterlind - Riesling "Trittenheimer Apotheke" Kabinett | 975 kr. | ||
| 2020 | Unterlind - Riesling "Trittenheimer Apotheke" Spätlese | 1.025 kr. | ||
| 2020 | Egon Müller - Riesling "Scharzhofberger" Kabinett | 3.250 kr. | ||
| 2021 | Egon Müller - Riesling "Scharzhofberger" Kabinett | 3.250 kr. | ||
| 2020 | Egon Müller - Riesling "Scharzhofberger" Spätlese | 3.350 kr. | ||
| 2021 | Egon Müller - Riesling "Scharzhofberger" Spätlese | 4.650 kr. | ||
| 2021 | Egon Mûller - Riesling "Scharzhofberger" Auslese | 8.150 kr. | ||
| 2010 | Geltz-Zilliken - Riesling "Rausch" Auslese EL | 1.500 kr. | ||
| 2018 | Geltz-Zilliken - Riesling Spätlese "Bockstein" | 1.025 kr. | ||
| 2019 | Dönhoff - Riesling "Oberhäuser Brücke" Monopole Spätlese | 925 kr. | ||
| 2008 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.300 kr. | ||
| 2009 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2010 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2011 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2013 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2014 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2015 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2016 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2017 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2018 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2019 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese | 1.400 kr. | ||
| 2010 | Dönhoff - Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese Versteigerung | 1.850 kr. | ||
| 2011 | Dönhoff- Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese Versteigerung | 1.850 kr. | ||
| 2014 | Dönhoff- Riesling "Niederhäuser Hermannshöle" Spätlese Versteigerung | 1.900 kr. | ||
| 2024 | Klaus Peter Keller - Reisling "Limestone" | 600 kr. | ||
| 2024 | Klaus Peter Keller - Weissburgunder & Chardonnay | 700 kr. | ||
| 2023 | Klaus Peter Keller - Riesling "Von der Fels" | 850 kr. | ||
| 2022 | Klaus Peter Keller - Sylvaner "Westhofen" | 925 kr. | ||
| 2021 | Klaus Peter Keller - Grauer Burgunder Réserve (Macereret) | 1.025 kr. | ||
| 2023 | Klaus Peter Keller - Riesling "RR" | 1.250 kr. | ||
| 2022 | Klaus Peter Keller - Chardonnay & Weissburgunder "Alte Reben" Réserve | 1.400 kr. | ||
| 2020 | Klaus Peter Keller - Riesling "Dalsheim" | 1.450 kr. | ||
| 2023 | Klaus Peter Keller - Sylvaner "Feuervogel" | 1.450 kr. | ||
| 2022 | Klaus Peter Keller - Riesling "Kirschspiel" GG | 3.000 kr. | ||
| 2022 | Klaus Peter Keller - Riesling "Oberer Hubacker - Monopol" GG | 3.000 kr. | ||
| 2022 | Klaus Peter Keller - Riesling "Abts E - Westhofen Brunnenhäuschen" GG | 4.000 kr. | ||
| 2021 | Knewitz - Chardonnay "Réserve" | 1.200 kr. | ||
| 2008 | Weingut K.F. Groebe - "Kirchspiel GG" Spätlese | 1.300 kr. | ||
| 2023 | Weingut Wittman - Riesling "Aulerde" GG | 1.300 kr. | ||
| 2023 | Weingut Wittman - Riesling "Kirschspiel" GG | 1.400 kr. | ||
| 2023 | Philipp Kuhn - Riesling "Saumagen" GG | 900 kr. | ||
| 2023 | Philipp Kuhn - Riesling "Kirschgarten" GG | 900 kr. | ||
| 2022 | Weingut Rings - Riesling "Saumagen" GG | 1.400 kr. | ||
| 2023 | Weingut Von Winning - Riesling "Jesuitengarten" GG | 1.400 kr. | ||
| 2023 | Weingut Von Winning - Riesling "Kirshenstück" GG | 1.600 kr. | ||
| 2020 | Weingut Von Winning - Riesling "Marmar" | 1.650 kr. | ||
| 2020 | Weingut Von Winning - Riesling "Ozyetra" | 1.900 kr. | ||
| 2022 | Wasenhaus - Chasselas "Gutedel" | 600 kr. | ||
| 2023 | Wasenhaus - Chardonnay | 800 kr. | ||
| 2023 | Wasenhaus - Chardonnay MG | 1.650 kr. | ||
| 2022 | Wasenhaus - Chardonnay "Filzen" MG | 1.950 kr. | ||
| 2023 | Wasenhaus - Weissburgunder | 800 kr. | ||
| 2022 | Wasenhaus - Weissburgunder "Möhlin" | 1.400 kr. | ||
FRANKRIG |
||||
Alsace |
||||
| 2022 | Charles Frey - Riesling "Frankstein" Grand Cru | 750 kr. | ||
| 2021 | Charles Frey - Pinot Blanc "Rayon de Lune" | 500 kr. | ||
| 2023 | Yura - Pinot Blanc "L'Abeille et le Papillon" | 850 kr. | ||
| 2023 | Yura - Riesling "Le Silence et la Résonance" | 900 kr. | ||
| 2018 | Famille Hugel - Classic Riesling - 0,375L | 300 kr. | ||
| 2021 | Domaine Weinbach - Pinot Blanc | 550 kr. | ||
| 2021 | Gerard Schueller - Riesling "Mittel" | 1.200 kr. | ||
| 2021 | Gerard Schueller - Riesling "Réserve" | 1.300 kr. | ||
| 2021 | Gerard Schueller - Gewürtztraminer "Réserve" | 1.300 kr. | ||
| 2018 | Domaine Zind Humbrecht - Riesling "Clos Windsbühl" | 1.100 kr. | ||
| 2020 | Domaine Zind Humbrecht - Chardonnay "Clos Windsbühl" | 700 kr. | ||
| 2015 | Domaine Zind Humbrecht - Gewürtztraminer "Hengst" MG | 1.450 kr. | ||
| 2018 | Trimbach - Riesling "Cuvée Frédéric Emile" | 1.200 kr. | ||
| 2018 | Trimbach - Riesling "Clos st. Hune" | 4.200 kr. | ||
| 2019 | Trimbach - Riesling "Clos st. Hune" | 5.000 kr. | ||
| 2023 | Hunter-Mckirdy - Riesling "Les Champs des Roches" | 850 kr. | ||
| 2023 | Hunter-Mckirdy - Pinot Blanc & Pinot Auxerrois "Le Chemin des Épines Noires" | 900 kr. | ||
| 2019 | Maison Jean Huttard - Riesling "Le Dandy" | 475 kr. | ||
| 2019 | Maison Jean Huttard - Muscat "Zellenberg" | 575 kr. | ||
Loire |
||||
| 2023 | Jean Baptiste Hardy - "Clos de Lozangére" | 700 kr. | ||
| 2023 | Jean Baptiste Hardy - "Clos de Lozangére" MG | 1.400 kr. | ||
| 2019 | Domaine Saint Nicolas - "Les Rochais" | 800 kr. | ||
| 2023 | Domaine Aux Moines - "Roche Aux Moines" | 1.400 kr. | ||
| 2023 | Familie Joly - "Les Vieux Clos" | 1.100 kr. | ||
| 2023 | Familie Joly - "Coulée de Serrant" | 1.600 kr. | ||
| NV | Chateau de Bonnezeaux - "Frimas" | 1.350 kr. | ||
| 2020 | Chateau de Bonnezeaux - "La Montagne" | 1.350 kr. | ||
| 2022 | Chateau de Bonnezeaux - "Les Plantes" | 1.350 kr. | ||
| 2020 | Chateau de Bonnezeaux - "Les Coqueries" | 1.400 kr. | ||
| NV | Chateau de Bonnezeaux - "Inter-Val" | 1.500 kr. | ||
| 2022 | Chateau de Bonnezeaux - "Prieur des Noues" | 1.500 kr. | ||
| 2020 | Chateau de Bonnezeaux - "La Minée Basse" | 1.600 kr. | ||
| 2020 | Chateau de Bonnezeaux - "La Minée Haute" | 1.600 kr. | ||
| 2019 | Chateau de Bonnezeaux - "Vieille Vigne du Fief Prévost" | 2.000 kr. | ||
| 2020 | Domaine Belargus - "Bonnes Blanches" | 1.500 kr. | ||
| 2018 | Domaine Belargus - "Treilles" | 2.000 kr. | ||
| 2022 | Domaine des Grouas - "Les Onglés" | 850 kr. | ||
| 2020 | Dominique Dufour - "Experto… R" (Macereret) | 1.000 kr. | ||
| 2023 | Famille Vaillant - "C'est Parfait" | 650 kr. | ||
| 2020 | Famille Vaillant - ""Le Malabé" | 1.500 kr. | ||
| 2021 | Mai et Kenji Hodgson - "Faia" | 950 kr. | ||
| 2021 | Mai et Kenji Hodgson - "Les Aussigouins" | 1.200 kr. | ||
| 2022 | Pierre Menard - "Laïka" | 700 kr. | ||
| 2023 | Pierre Menard - "Laïka" | 700 kr. | ||
| 2022 | Pierre Menard - "Varenne de Chanzé" | 800 kr. | ||
| 2023 | Pierre Menard - "Clos des Mailles" | 800 kr. | ||
| 2023 | Pierre Menard - "Quarts de Gastines" | 900 kr. | ||
| 2009 | Pithon-Paillé - "Coteau des Treilles" MG | 2.700 kr. | ||
| 2021 | Plaisance - "La Grande Piece" | 925 kr. | ||
| 2020 | Plaisance - "Zerzilles" | 1.100 kr. | ||
| 2022 | Stéphane Bernaudeau - "Les Coqueries" | 1.700 kr. | ||
| 2022 | Stéphane Bernaudeau - "Les Nourrissons" | 2.000 kr. | ||
| 2021 | Brendan Stater-West - "Brézé" | 1.000 kr. | ||
| 2008 | Clos Rougeard - "Brézé" | 4.200 kr. | ||
| 2018 | Clos Rougeard - "Brézé" MG | 7.000 kr. | ||
| 2019 | Clos Rougeard - "Brézé" | 3.500 kr. | ||
| 2019 | Clos Rougeard - "Brézé" MG | 7.000 kr. | ||
| 2023 | Domaine Moly - "Le Bruit" | 850 kr. | ||
| 2020 | Fabien Duveau - "Le Bois du Chéne" | 1.100 kr. | ||
| 2023 | Guiberteau | 750 kr. | ||
| 2020 | Guiberteau - "Brézé - Clos de Carmes" Monopole | 2.200 kr. | ||
| 2022 | Bonnigal-Bodet - "Clos de Beauce" | 700 kr. | ||
| 2023 | Domaine Benoît Lalanne - "Les Quarts des Noëls" | 1.100 kr. | ||
| 2023 | Domaine Benoît Lalanne - "Les Noëls de Montbenault" | 1.200 kr. | ||
| 2022 | Richard Leroy - "Les Noëls de Montbenault" | 2.500 kr. | ||
| 2018 | Lise et Bertrand Jousset - "Renards" | 1.100 kr. | ||
| 2023 | Tailles aux Loupes - "Remus" | 750 kr. | ||
| 2022 | Taille aux Loups - "Clos de Mosny" MG | 1.600 kr. | ||
| 2022 | Taille aux Loups - "Hauts de Husseau" MG | 1.600 kr. | ||
| 2023 | Taille aux Loups - "Venise" | 1.000 kr. | ||
